Všetky zápasy sezóny 2023/2024 sú ukončené a tak prinášame záverečný prehľad. Prví sezónu ukončili muži a je tu prehľad zápasov a záverečná tabuľka
Prehľad zápasov 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 – Východ v sezóne 2023/2024
1. BK Humenné | 51 – 85 | BK Dolný Kubín | Sobota 30.09.2023 15:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
Slávia Hvar Sports Resort Košice | 86 – 70 | 1. BK Humenné | Sobota 14.10.2023 17:00 Športová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta, Košice |
1. BK Humenné | 52 – 88 | BK MŠK Kežmarok | Nedeľa 22.10.2023 14:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
RB Košice | 79 – 88 | 1. BK Humenné | Sobota 11.11.2023 14:30 Športová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta, Košice |
1. BK Humenné | 61 – 65 | BK UNIPO Akademik Prešov | Sobota 25.11.2023 17:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
BK ŠPD Rožňava | 69 – 72 | 1. BK Humenné | Sobota 09.12.2023 18:00 Športová hala, Štítnická, Rožňava |
BK Dolný Kubín | 95 – 64 | 1. BK Humenné | Sobota 20.01.2024 17:00 Športová hala, P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín |
1. BK Humenné | 73 – 92 | Slávia Hvar Sports Resort Košice | Štvrtok 15.02.2024 18:30 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
BK MŠK Kežmarok | 93 – 76 | 1. BK Humenné | Sobota 17.02.2024 18:30 MŠH Vlada Jančeka, Nižná brána, Kežmarok |
1. BK Humenné | 80 – 83 | RB Košice | Sobota 02.03.2024 16:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
BK UNIPO Akademik Prešov | 55 – 79 | 1. BK Humenné | Nedeľa 17.03.2024 9:00 Športová hala UNIPO, Športová, Prešov |
1. BK Humenné | 78 – 68 | BK ŠPD Rožňava | Sobota 06.04.2024 18:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
Konečná tabuľka 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 – Východ sezóny 2023/2024
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | BK MŠK Kežmarok | 12 | 21 | 9 | 3 | 75,00 % | 1024:859 | 165 |
2. | BK Dolný Kubín | 11 | 19 | 8 | 3 | 72,70 % | 899:697 | 202 |
3. | Slávia Hvar Sports Resort Košice | 11 | 18 | 7 | 4 | 63,60 % | 864:826 | 38 |
4. | RB Košice | 12 | 18 | 7 | 5 | 58,30 % | 842:837 | 5 |
5. | 1. BK Humenné | 12 | 16 | 4 | 8 | 33,30 % | 844:958 | -114 |
6. | BK ŠPD Rožňava | 11 | 14 | 3 | 8 | 27,30 % | 766:851 | -85 |
7. | BK UNIPO Akademik Prešov | 11 | 13 | 2 | 9 | 18,20 % | 577:788 | -211 |
Posledným zápasom sezónu ukončili aj juniori (U19) v skupine Silver. O priebehu základnej časti sme už informovali v predchádzajúcom článku. Teraz prinášame prehľad zápasov a záverečnú tabuľku nadstavbovej časti o 5. až 8. miesto:
Prehľad zápasov Juniori U19 – SILVER – Skupina o 5.-8. miesto v sezóne 2023/2024
BK UNIPO Akademik Prešov | 53 – 94 | 1. BK Humenné | Sobota 24.02.2024 10:00 Športová hala UNIPO, Športová, Prešov |
MBK Karlovka Bratislava | 75 – 74 | 1. BK Humenné | Sobota 09.03.2024 17:00 Základná škola, Majerníkova, Bratislava |
B.S.C. Bratislava | 89 – 53 | 1. BK Humenné | Nedeľa 10.03.2024 11:00 Športová hala, Domkárska, Bratislava |
1. BK Humenné | 92 – 50 | BK UNIPO Akademik Prešov | Sobota 23.03.2024 17:30 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
1. BK Humenné | 64 – 80 | B.S.C. Bratislava | Sobota 13.04.2024 16:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
1. BK Humenné | 92 – 39 | MBK Karlovka Bratislava | Nedeľa 14.04.2024 9:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné |
Konečná tabuľka Juniori U19 – SILVER – Skupina o 5.-8. miesto v sezóne 2023/2024
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
5. | B.S.C. Bratislava | 20 | 32 | 12 | 8 | 60,00 % | 1524:1237 | 287 |
6. | MBK Karlovka Bratislava | 20 | 28 | 8 | 12 | 40,00 % | 1233:1482 | -249 |
7. | 1. BK Humenné | 20 | 27 | 7 | 13 | 35,00 % | 1394:1346 | 48 |
8. | BK UNIPO Akademik Prešov | 20 | 20 | 0 | 20 | 0,00 % | 714:2130 | -1416 |
Celkové poradie Juniori U19 – skupiny SILVER v sezóne 2023/2024
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | BBA Komárno | 20 | 37 | 17 | 3 | 85,00 % | 1875:1288 | 587 |
2. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 20 | 33 | 13 | 7 | 65,00 % | 1701:1408 | 293 |
3. | TYDAM UPJŠ Košice | 20 | 32 | 12 | 8 | 60,00 % | 1492:1267 | 225 |
4. | Patrioti ŠBK Levice | 20 | 30 | 11 | 9 | 55,00 % | 1544:1319 | 225 |
5. | B.S.C. Bratislava | 20 | 32 | 12 | 8 | 60,00 % | 1524:1237 | 287 |
6. | MBK Karlovka Bratislava | 20 | 28 | 8 | 12 | 40,00 % | 1233:1482 | -249 |
7. | 1. BK Humenné | 20 | 27 | 7 | 13 | 35,00 % | 1394:1346 | 48 |
8. | BK UNIPO Akademik Prešov | 20 | 20 | 0 | 20 | 0,00 % | 714:2130 | -1416 |
Rovnako prinášame aj štatistiky hráčov juniorky U19
Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
VACEĽ, Martin Ján | 585 | 75/145 (52%) | 31/116 (27%) | 106/261 (41%) | 20/34 (59%) | 263 | 46 | 15 | 44 | 41 | 28 | 1 | 74 | 40 | 7,45 |
SOTÁK, Tomáš | 573 | 75/165 (45%) | 20/94 (21%) | 95/259 (37%) | 50/74 (68%) | 260 | 63 | 29 | 60 | 51 | 33 | 4 | 76 | 40 | 9,61 |
HAJDUK, Matej | 519 | 105/176 (60%) | 4/10 (40%) | 109/186 (59%) | 21/53 (40%) | 243 | 46 | 75 | 109 | 23 | 12 | 3 | 43 | 30 | 19,56 |
ZELEŇÁK, Dominik | 428 | 28/92 (30%) | 18/86 (21%) | 46/178 (26%) | 31/51 (61%) | 141 | 40 | 7 | 48 | 53 | 28 | 2 | 65 | 38 | 4,43 |
KULIŇÁK, Patrik | 231 | 57/112 (51%) | 4/23 (17%) | 61/135 (45%) | 13/28 (46%) | 139 | 29 | 9 | 18 | 29 | 34 | 0 | 31 | 19 | 13,63 |
TAŇKOŠ, Samuel | 478 | 33/61 (54%) | 6/24 (25%) | 39/85 (46%) | 9/17 (53%) | 93 | 29 | 53 | 74 | 27 | 20 | 7 | 78 | 63 | 7,89 |
TOKÁR, Jakub | 381 | 38/67 (57%) | 0/2 (0%) | 38/69 (55%) | 8/12 (67%) | 84 | 15 | 30 | 49 | 42 | 28 | 6 | 37 | 46 | 11,13 |
UHĽÁR, Matej | 229 | 20/47 (43%) | 9/35 (26%) | 29/82 (35%) | 1/4 (25%) | 68 | 11 | 7 | 22 | 8 | 15 | 1 | 19 | 26 | 5,75 |
ĎURIAN, Adam | 194 | 13/31 (42%) | 5/23 (22%) | 18/54 (33%) | 3/6 (50%) | 44 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 0,67 |
CIGÁNIK, Adam | 155 | 16/44 (36%) | 0/1 (0%) | 16/45 (36%) | 1/6 (17%) | 33 | 9 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1,87 |
WAGNER, Oliver | 195 | 8/28 (29%) | 2/7 (29%) | 10/35 (29%) | 2/8 (25%) | 24 | 7 | 10 | 27 | 3 | 7 | 0 | 19 | 25 | 1,24 |
MITRIK, Peter | 23 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
LECÁK, Martin | 9 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |