Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
Celkové – 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 – Východ (Základná časť) | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | Ravens Košice | 11 | 21 | 10 | 1 | 90,90 % | 910:731 | 179 |
2. | Slávia RIM Basket Košice | 11 | 20 | 9 | 2 | 81,80 % | 857:703 | 154 |
3. | BK Dolný Kubín | 11 | 20 | 9 | 2 | 81,80 % | 837:684 | 153 |
4. | BK MŠK Kežmarok | 11 | 17 | 6 | 5 | 54,50 % | 824:862 | -38 |
5. | 1. BK Humenné | 12 | 15 | 3 | 9 | 25,00 % | 729:796 | -67 |
6. | BK Oravan Námestovo | 11 | 12 | 1 | 10 | 9,10 % | 592:751 | -159 |
7. | BK ŠPD Rožňava | 11 | 12 | 1 | 10 | 9,10 % | 698:920 | -222 |
