Celkové – Kadeti U17 – Silver – Východ (Základná časť) | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | ŠBK GALAXY Košice A | 8 | 15 | 7 | 1 | 87,50 % | 1080:382 | 698 |
2. | RIM Basket Košice A | 8 | 15 | 7 | 1 | 87,50 % | 749:328 | 421 |
3. | BKM Iskra Svit B | 8 | 12 | 4 | 4 | 50,00 % | 536:566 | -30 |
4. | RIM Basket Košice B | 8 | 10 | 2 | 6 | 25,00 % | 418:732 | -314 |
5. | 1. BK Humenné | 8 | 8 | 0 | 8 | 0,00 % | 264:1039 | -775 |
Tabuľka s družstvami mimo súťaž | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | ŠBK GALAXY Košice A | 12 | 23 | 11 | 1 | 91,70 % | 1538:586 | 952 |
2. | RIM Basket Košice A | 12 | 23 | 11 | 1 | 91,70 % | 1122:532 | 590 |
3. | UNIPO Akademik Prešov – MS | 12 | 19 | 7 | 5 | 58,30 % | 789:830 | -41 |
4. | ŠBK GALAXY Košice B – MS | 12 | 18 | 6 | 6 | 50,00 % | 851:904 | -53 |
5. | BKM Iskra Svit B | 12 | 17 | 5 | 7 | 41,70 % | 782:819 | -37 |
6. | RIM Basket Košice B | 12 | 14 | 2 | 10 | 16,70 % | 620:1054 | -434 |
7. | 1. BK Humenné | 12 | 12 | 0 | 12 | 0,00 % | 416:1393 | -977 |
Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
