1BKHE nové logo bez podkladu

Štatistiky hráčov juniori U20 v sezóne 2025/2026

,

Štatistiky hráčov juniori U20 v sezóne 2025/2026

MenoMIN2P3PFGFTPTSF+OFFDEFSTLABLKTOPFHP
BABINČÁK, Filip17529 / 58 (50%)5 / 22 (23%)34 / 80 (43%)10 / 13 (77%)832032015502879,8
KULIŇÁK, Patrik13226 / 78 (33%)2 / 19 (11%)28 / 97 (29%)18 / 29 (62%)76261016911322194,6
PASTORNICKÝ, Samuel16714 / 31 (45%)0 / 014 / 31 (45%)11 / 16 (69%)3911172783118811
ĎURIAN, Adam8810 / 19 (53%)2 / 19 (11%)12 / 38 (32%)1 / 2 (50%)277446001380,25
BARAN, Tomáš852 / 12 (17%)2 / 13 (15%)4 / 25 (16%)0 / 010304620113-2,5
KOVAL, Alexander513 / 7 (43%)0 / 2 (0%)3 / 9 (33%)1 / 2 (50%)73211312624,33
IVANČO, Nicolas201 / 2 (50%)1 / 2 (50%)2 / 4 (50%)1 / 6 (17%)671011044-2
ČANDÍK, Maroš981 / 9 (11%)1 / 4 (25%)2 / 13 (15%)0 / 0506102177103,25
STRAKA, Marko362 / 3 (67%)0 / 02 / 3 (67%)1 / 2 (50%)5103000400,67
HALUŠKA, Matej601 / 2 (50%)0 / 01 / 2 (50%)0 / 02049220076
ŠUĽAK, Alex340 / 00 / 2 (0%)0 / 2 (0%)1 / 2 (50%)111100073-2,33
LIPA, Lukáš350 / 1 (0%)0 / 4 (0%)0 / 5 (0%)0 / 0001230081-2,33
PETROVČIN, Michal180 / 1 (0%)0 / 2 (0%)0 / 3 (0%)0 / 0000000014-1,33
IŠTOK, Michael10 / 00 / 00 / 00 / 00000000000

Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)

1BKHE nové logo bez podkladu