Štatistiky hráčov juniori U20 v sezóne 2025/2026
| Meno | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | HP |
| BABINČÁK, Filip | 175 | 29 / 58 (50%) | 5 / 22 (23%) | 34 / 80 (43%) | 10 / 13 (77%) | 83 | 20 | 3 | 20 | 15 | 5 | 0 | 28 | 7 | 9,8 |
| KULIŇÁK, Patrik | 132 | 26 / 78 (33%) | 2 / 19 (11%) | 28 / 97 (29%) | 18 / 29 (62%) | 76 | 26 | 10 | 16 | 9 | 11 | 3 | 22 | 19 | 4,6 |
| PASTORNICKÝ, Samuel | 167 | 14 / 31 (45%) | 0 / 0 | 14 / 31 (45%) | 11 / 16 (69%) | 39 | 11 | 17 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 11 |
| ĎURIAN, Adam | 88 | 10 / 19 (53%) | 2 / 19 (11%) | 12 / 38 (32%) | 1 / 2 (50%) | 27 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0,25 |
| BARAN, Tomáš | 85 | 2 / 12 (17%) | 2 / 13 (15%) | 4 / 25 (16%) | 0 / 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | -2,5 |
| KOVAL, Alexander | 51 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4,33 |
| IVANČO, Nicolas | 20 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 6 (17%) | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 |
| ČANDÍK, Maroš | 98 | 1 / 9 (11%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 13 (15%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3,25 |
| STRAKA, Marko | 36 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,67 |
| HALUŠKA, Matej | 60 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| ŠUĽAK, Alex | 34 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -2,33 |
| LIPA, Lukáš | 35 | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | -2,33 |
| PETROVČIN, Michal | 18 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1,33 |
| IŠTOK, Michael | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
