BK AS Trenčín – 1. BK Humenné 79:55 (polčas 40:26, štvrtiny 25:6, 15:20, 25:17, 14:12), juniori U20, 14.2.2026 o 14:00, Mestská športová hala, Mládežnícka, Trenčín.


| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
| 18 | KOVAL, Alexander | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KULIŇÁK, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARAN, Tomáš | 31 | 2 / 6 (33%) | 0 / 8 (0%) | 2 / 14 (14%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 17 | PASTORNICKÝ, Samuel | 31 | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 4 / 9 (44%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 11 | ČANDÍK, Maroš | 37 | 0 / 6 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 13 | BABINČÁK, Filip | 40 | 9 / 21 (43%) | 1 / 12 (8%) | 10 / 33 (30%) | 2 / 5 (40%) | 23 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 14 | ĎURIAN, Adam | 34 | 3 / 13 (23%) | 2 / 9 (22%) | 5 / 22 (23%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| 10 | ŠUĽAK, Alex | 27 | 0 / 5 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 60 (30%) | 4 / 34 (12%) | 22 / 94 (23%) | 7 / 15 (47%) | 55 | 15 | 19 | 28 | 15 | 2 | 4 | 15 | 14 | 28 | |
Tabuľka juniori U20, sezóna 2025/2026
Štatistiky hráčov zápasu zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
Štatistiky hráčov v sezóne 2025/2026 zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
