Celkové – Kadeti U17 – Silver – Východ (Základná časť) | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | RIM Basket Košice A | 5 | 9 | 4 | 1 | 80,00 % | 458:182 | 276 |
2. | ŠBK GALAXY Košice A | 4 | 8 | 4 | 0 | 100,00 % | 534:179 | 355 |
3. | BKM Iskra Svit B | 4 | 6 | 2 | 2 | 50,00 % | 256:280 | -24 |
4. | RIM Basket Košice B | 5 | 6 | 1 | 4 | 20,00 % | 222:457 | -235 |
5. | 1. BK Humenné | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,00 % | 141:513 | -372 |
Tabuľka s družstvami mimo súťaž | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | ŠBK GALAXY Košice A | 7 | 14 | 7 | 0 | 100,00 % | 880:347 | 533 |
2. | RIM Basket Košice A | 7 | 13 | 6 | 1 | 85,70 % | 655:281 | 374 |
3. | UNIPO Akademik Prešov – MS | 7 | 11 | 4 | 3 | 57,10 % | 439:478 | -39 |
4. | BKM Iskra Svit B | 7 | 10 | 3 | 4 | 42,90 % | 436:462 | -26 |
5. | ŠBK GALAXY Košice B – MS | 7 | 10 | 3 | 4 | 42,90 % | 477:550 | -73 |
6. | RIM Basket Košice B | 7 | 8 | 1 | 6 | 14,30 % | 325:620 | -295 |
7. | 1. BK Humenné | 6 | 6 | 0 | 6 | 0,00 % | 207:681 | -474 |
Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
