1. BK Humenné, kadeti U17 | celkom | 1. BK Humenné : ŠBK GALAXY Košice A | 1. BK Humenné : ŠBK GALAXY Košice B | RIM Basket Košice A : 1. BK Humenné | RIM Basket Košice B : 1. BK Humenné | 1.BK Humenné : UNIPO Akademik Prešov | 1.BK Humenné – BKM Iskra Svit B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konečný výsledok | 27:205 | 32:84 | 138:24 | 77:40 | 34:84 | 50:93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polčas | 14:71 | 13:37 | 68:12 | 36:17 | 19:45 | 32:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
štvrtiny | 7:51, 3:52, 10:47, 7:55 | 2:23, 11:14, 10:20, 9:27 | 27:8, 41:4, 34:5, 36:7 | 20:9, 16:8, 18:15, 23:8 | 11:22, 8:23, 10:14, 5:25 | 15:17, 17:28, 7:20, 11:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meno / dátum zápasu | 07.12.2024 | 08.12.2024 | 11.01.2025 | 12.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B/Z | 1 | 2 | 3 | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | |
TUŠÁR, Ladislav | 9 | 4,5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50,00 % | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HALUŠKA, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKO, Michal | 21 | 4,2 | 7 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
ŠVEC, Timotej | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠAJTÁR, Šimon | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŠUĽAK, Alex | 20 | 5,0 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0,00 % | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
IVANČO, Nicolas | 54 | 13,5 | 7 | 20 | 27 | 11 | 3 | 4 | 9 | 16 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
LICHMAN, Samuel | 2 | 2,0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRAKA, Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRAKA, Marko | 20 | 4,0 | 2 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
TOKÁR, Juraj | 7 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIPA, Lukáš | 17 | 4,3 | 0 | 8 | 9 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
IŠTOK, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOVAL, Alexander | 26 | 5,2 | 2 | 24 | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celkom 46,20 % | 180 | 29 | 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 18 | 50,00 % | 14 | 9 | 32 | 12 | 7 | 9 | 77,78 % | 8 | 9 | 24 | 12 | 5 | 11 | 45,45 % | 20 | 15 | 40 | 10 | 1 | 9 | 11,11 % | 24 | 9 | 34 | 9 | 7 | 15 | 46,67 % | 34 | 9 | 50 |
Štatistiky Kadeti U17 2024/2025 SBA
