1. BK Humenné, kadeti U17 | celkom | 1. BK Humenné : ŠBK GALAXY Košice A | 1. BK Humenné : ŠBK GALAXY Košice B | RIM Basket Košice A : 1. BK Humenné | RIM Basket Košice B : 1. BK Humenné | 1.BK Humenné : UNIPO Akademik Prešov | 1.BK Humenné – BKM Iskra Svit B | ŠBK GALAXY Košice A – 1.BK Humenné | ŠBK GALAXY Košice B – 1.BK Humenné | 1.BK Humenné : RIM Basket Košice B | 1.BK Humenné : RIM Basket Košice A | BKM Iskra Svit B : 1.BK Humenné | UNIPO Akademik Prešov (MS) : 1.BK Humenné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konečný výsledok | 27:205 | 32:84 | 138:24 | 77:40 | 34:84 | 50:93 | 171:40 | 99:49 | 30:93 | 29:134 | 128:24 | 87:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polčas | 14:71 | 13:37 | 68:12 | 36:17 | 19:45 | 32:45 | 81:22 | 54:27 | 12:53 | 14:67 | 70:11 | 53:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
štvrtiny | 7:51, 3:52, 10:47, 7:55 | 2:23, 11:14, 10:20, 9:27 | 27:8, 41:4, 34:5, 36:7 | 20:9, 16:8, 18:15, 23:8 | 11:22, 8:23, 10:14, 5:25 | 15:17, 17:28, 7:20, 11:28 | 42:8, 39:14, 49:13, 41:5 | 33:12, 21:15, 25:9, 20:13 | 6:32, 6:21, 6:25, 12:15 | 5:31, 9:36, 12:34, 3:33 | 26:4, 44:7, 28:7, 30:6 | 27:5, 26:15, 16:15, 18:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meno / dátum zápasu | 07.12.2024 | 08.12.2024 | 11.01.2025 | 12.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 | 08.02.2025 | 09.02.2025 | 01.03.2025 | 02.03.2025 | 15.03.2025 | 16.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poč.Z | B | B/Z | 1 | 2 | 3 | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | |
TUŠÁR, Ladislav | 5 | 47 | 9,4 | 12 | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 | 50,00 % | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALUŠKA, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKO, Michal | 10 | 33 | 3,3 | 10 | 14 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠVEC, Timotej | 8 | 10 | 1,3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠAJTÁR, Šimon | 10 | 8 | 0,8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠUĽAK, Alex | 7 | 28 | 4,0 | 2 | 8 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0,00 % | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVANČO, Nicolas | 8 | 81 | 10,1 | 19 | 32 | 30 | 11 | 3 | 4 | 9 | 16 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 11 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICHMAN, Samuel | 7 | 4 | 0,6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRAKA, Martin | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRAKA, Marko | 10 | 36 | 3,6 | 2 | 34 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKÁR, Juraj | 5 | 20 | 4,0 | 3 | 8 | 9 | 15 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 15 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPA, Lukáš | 10 | 40 | 4,0 | 0 | 16 | 24 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IŠTOK, Michael | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOVAL, Alexander | 8 | 39 | 4,9 | 3 | 36 | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 18 | 14 | 14 | 18 | 2 | 2 | 18 | 1 | 8 | 9 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
celkom 37,47 % | 12 | 349 | 59 | 188 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 18 | 50,00 % | 14 | 9 | 32 | 12 | 7 | 9 | 77,78 % | 8 | 9 | 24 | 12 | 5 | 11 | 45,45 % | 20 | 15 | 40 | 10 | 1 | 9 | 11,11 % | 24 | 9 | 34 | 9 | 7 | 15 | 46,67 % | 34 | 9 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 22 | 54,55 % | 22 | 15 | 49 | 9 | 9 | 23 | 39,13 % | 18 | 3 | 30 | 9 | 2 | 5 | 40,00 % | 18 | 9 | 29 | 8 | 4 | 11 | 36,36 % | 14 | 6 | 24 | 8 | 3 | 8 | 37,50 % | 16 | 18 | 37 |
Štatistiky Kadeti U17 2024/2025 SBA
