Súpiska 2. ligy mužov, sezóna 2025/2026

| 1. BK Humenné, muži, sezóna 2025/2026 | celkom | 1. BK Humenné – Ravens Košice | 1. BK Humenné – BKM Iskra Svit B | BK ŠPD Rožňava – 1. BK Humenné | 1.BK Humenné – BK Dolný Kubín | |||||||||||||||||||||||||||||
| konečný výsledok | 93:76 | 53:58 | 87:62 | 62:68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| polčas | 44:29 | 27:31 | 49:37 | 36:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| štvrtiny | 23:16, 21:13, 20:25, 29:22 | 14:13, 13:18, 11:12, 15:15 | 26:17, 23:20, 24:19, 14:6 | 23:17, 13:23, 6:15, 20:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meno / dátum zápasu | 12.10.2025 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | 08.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| poč.Z | B | B/Z | 1 | 2 | 3 | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | |
| JANOŠOV, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PANKOVČIN, Alan | 3 | 11 | 3,7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| BABJÁK, Michal | 4 | 43 | 10,8 | 6 | 28 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| ZELEŇÁK, Dominik | 4 | 35 | 8,8 | 2 | 6 | 27 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| KULIŇÁK, Patrik | 3 | 10 | 3,3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| KULIK, Dávid | 4 | 8 | 2,0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| HAJDUK, Matej | 4 | 28 | 7,0 | 2 | 26 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| LOŠÁK, Peter | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| SOTÁK, Tomáš | 4 | 11 | 2,8 | 5 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| PASTORNICKÝ, Samuel | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| MITTERPÁK, Vladislav | 1 | 3 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MIŽÁK, Tomáš | 4 | 66 | 16,5 | 8 | 52 | 6 | 14 | 4 | 22 | 3 | 29 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 14 | 3 | 17 | |||||||||||
| SKVAŠIK, Roman | 2 | 51 | 25,5 | 3 | 18 | 30 | 17 | 2 | 10 | 12 | 24 | 17 | 1 | 8 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| celkom 46,14 % | 12 | 272 | 22,6 | 29 | 168 | 75 | 11 | 13 | 24 | 54,17 % | 56 | 24 | 93 | 9 | 7 | 12 | 58,33 % | 36 | 12 | 55 | 9 | 8 | 17 | 47,06 % | 42 | 12 | 62 | 10 | 1 | 4 | 25,00 % | 34 | 27 | 62 |

