Juniori U20 – vyššia súťaž skupina silver
TYDAM UPJŠ Košice – 1. BK Humenné 70:50 (polčas 38:27, štvrtiny 21:15, 17:12, 13:15, 19:8), 18.1.2026
| Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX | |
| 21 | KULIŇÁK, Patrik | 32 | 7 / 18 (39%) | 0 / 4 (0%) | 7 / 22 (32%) | 2 / 2 (100%) | 16 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 17 | PASTORNICKÝ, Samuel | 35 | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | BARAN, Tomáš | 35 | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) | 3 / 14 (21%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | BABINČÁK, Filip | 30 | 6 / 12 (50%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 13 (46%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 11 | ČANDÍK, Maroš | 27 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | STRAKA, Marko | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ŠUĽAK, Alex | 22 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | ĎURIAN, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 49 (39%) | 2 / 15 (13%) | 21 / 64 (33%) | 6 / 8 (75%) | 50 | 15 | 12 | 23 | 16 | 7 | 2 | 21 | 17 | 44 | |
Tímové štatistiky za sezónu (zdroj SBA)

