Celkové – Kadeti U17 – Silver – Východ (Základná časť) | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | RIM Basket Košice A | 6 | 11 | 5 | 1 | 83,30 % | 528:226 | 302 |
2. | ŠBK GALAXY Košice A | 5 | 10 | 5 | 0 | 100,00 % | 705:219 | 486 |
3. | BKM Iskra Svit B | 5 | 7 | 2 | 3 | 40,00 % | 300:350 | -50 |
4. | RIM Basket Košice B | 5 | 6 | 1 | 4 | 20,00 % | 222:457 | -235 |
5. | 1. BK Humenné | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,00 % | 181:684 | -503 |
Tabuľka s družstvami mimo súťaž | ||||||||
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
1. | RIM Basket Košice A | 9 | 17 | 8 | 1 | 88,90 % | 808:384 | 424 |
2. | ŠBK GALAXY Košice A | 8 | 16 | 8 | 0 | 100,00 % | 1051:387 | 664 |
3. | UNIPO Akademik Prešov – MS | 9 | 14 | 5 | 4 | 55,60 % | 577:603 | -26 |
4. | ŠBK GALAXY Košice B – MS | 8 | 12 | 4 | 4 | 50,00 % | 576:599 | -23 |
5. | BKM Iskra Svit B | 8 | 11 | 3 | 5 | 37,50 % | 480:532 | -52 |
6. | RIM Basket Košice B | 8 | 9 | 1 | 7 | 12,50 % | 367:699 | -332 |
7. | 1. BK Humenné | 8 | 8 | 0 | 8 | 0,00 % | 296:951 | -655 |
Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
