Súpiska a štatistiky 2. ligy mužov 1. BK Humenné, sezóna 2025/2026
| 1. BK Humenné, muži, sezóna 2025/2026 | celkom | 1. BK Humenné – Ravens Košice | 1. BK Humenné – BKM Iskra Svit B | BK ŠPD Rožňava – 1. BK Humenné | 1.BK Humenné – BK Dolný Kubín | BK Oravan Námestovo – 1. BK Humenné | BKM Iskra Svit B – 1. BK Humenné | Ravens Košice – 1.BK Humenné | 1.BK Humenné – BK ŠPD Rožňava | BK Dolný Kubín – 1. BK Humenné | 1. BK Humenné – BK Oravan Námestovo | 1. BK Humenné – BKM Iskra Svit | 1. BK Humenné – Ravens Košice | 1. BK Humenné – BK Dolný Kubín | BK ŠPD Rožňava – 1. BK Humenné | BK Oravan Námestovo – 1. BK Humenné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konečný výsledok | 93:76 | 53:58 | 87:62 | 62:68 | 54:58 | 76:63 | 88:65 | 68:54 | 90:47 | 83:56 | 78:73 | 97:46 | 49:78 | 75:64 | 52:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polčas | 44:29 | 27:31 | 49:37 | 36:40 | 26:25 | 50:36 | 44:33 | 32:26 | 33:25 | 41:30 | 39:38 | 40:21 | 30:42 | 42:30 | 33:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| štvrtiny | 23:16, 21:13, 20:25, 29:22 | 14:13, 13:18, 11:12, 15:15 | 26:17, 23:20, 24:19, 14:6 | 23:17, 13:23, 6:15, 20:13 | 10:14, 16:11, 11:18, 17:15 | 28:10, 22:26, 11:11, 15:16 | 26:17, 18:16, 19:16, 25:16 | 14:9, 18:17, 20:17, 16:11 | 12:12, 21:13, 29:9, 28:13 | 19:14, 22:16, 19:9, 23:17 | 24:21, 15:17, 23:15, 16:20 | 19:7, 21:14, 25:17, 32:8 | 14:23, 16:19, 6:25, 13:11 | 25:15, 17:15, 10:18, 23:16 | 15:11, 18:14, 7:16, 12:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meno / dátum zápasu | 12.10.2025 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | 08.11.2025 | 22.11.2025 | 29.11.2025 | 13.12.2025 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 08.03.2026 | 21.03.2026 | 28.03.2026 | 11.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poč.Z | B | B/Z | 1 | 2 | 3 | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | |
| JANOŠOV, Milan | 5 | 90 | 18,0 | 9 | 60 | 21 | 9 | 3 | 24 | 3 | 30 | 12 | 2 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 10 | 9 | 23 | 9 | 18 | 3 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANKOVČIN, Alan | 9 | 40 | 4,4 | 0 | 28 | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABJÁK, Michal | 15 | 108 | 7,2 | 9 | 78 | 21 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZELEŇÁK, Dominik | 15 | 159 | 10,6 | 12 | 48 | 99 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 12 | 14 | 6 | 18 | 18 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULIŇÁK, Patrik | 7 | 30 | 4,3 | 0 | 24 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULIK, Dávid | 12 | 16 | 1,3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAJDUK, Matej | 11 | 90 | 8,2 | 15 | 72 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 15 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 13 | 9 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOŠÁK, Peter | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTÁK, Tomáš | 13 | 97 | 7,5 | 18 | 52 | 27 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | 14 | 11 | 2 | 6 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTORNICKÝ, Samuel | 12 | 39 | 3,3 | 2 | 34 | 3 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITTERPÁK, Vladislav | 2 | 15 | 7,5 | 5 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIŽÁK, Tomáš | 15 | 173 | 11,5 | 21 | 134 | 18 | 14 | 4 | 22 | 3 | 29 | 14 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 8 | 10 | 14 | 14 | 3 | 17 | 14 | 10 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 14 | 22 | 22 | 14 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | 1 | 6 | 6 | 13 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | 14 | 8 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKVAŠIK, Roman | 2 | 51 | 25,5 | 3 | 18 | 30 | 17 | 2 | 10 | 12 | 24 | 17 | 1 | 8 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALOGÁČ, Ján | 3 | 88 | 29,3 | 7 | 36 | 45 | 12 | 14 | 12 | 26 | 12 | 1 | 12 | 12 | 25 | 12 | 6 | 10 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkom 45,33 % | 15 | 1000 | 66,67 | 101 | 608 | 291 | 11 | 13 | 24 | 54,17 % | 56 | 24 | 93 | 9 | 7 | 12 | 58,33 % | 34 | 12 | 53 | 9 | 8 | 17 | 47,06 % | 42 | 12 | 62 | 10 | 1 | 4 | 25,00 % | 34 | 27 | 62 | 9 | 9 | 15 | 60,00 % | 34 | 15 | 58 | 10 | 5 | 19 | 26,32 % | 46 | 12 | 63 | 8 | 3 | 17 | 17,65 % | 50 | 12 | 65 | 9 | 5 | 17 | 29,41 % | 42 | 21 | 68 | 8 | 2 | 4 | 50,00 % | 30 | 15 | 47 | 10 | 13 | 20 | 65,00 % | 46 | 24 | 83 | 8 | 9 | 16 | 56,25 % | 36 | 33 | 78 | 8 | 8 | 14 | 57,14 % | 44 | 45 | 97 | 9 | 6 | 12 | 50,00 % | 40 | 3 | 49 | 8 | 7 | 17 | 41,18 % | 42 | 15 | 64 | 8 | 5 | 18 | 27,78 % | 32 | 21 | 58 |

