RIM Basket Košice A – 1.BK Humenné 138:24 (polčas 68:12, štvrtiny 27:8, 41:4, 34:5, 36:7), Kadeti U17 MS, 11.1.2025.
Šuľak 9, Berko 4, Tušár 3, Šajtár 2, Straka 2, Tokár 2, Koval 2, Lipa 0, Švec 0, Ivančo 0, Lichman 0, Straka 0.
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
10 | ŠUĽAK, Alex | 21 | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | -4 |
4 | TUŠÁR, Ladislav | 22 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | -8 |
14 | STRAKA, Marko | 19 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | LIPA, Lukáš | 18 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
18 | KOVAL, Alexander | 23 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
6 | BERKO, Michal | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | ŠVEC, Timotej | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
8 | ŠAJTÁR, Šimon | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
12 | LICHMAN, Samuel | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | STRAKA, Martin | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
15 | TOKÁR, Juraj | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | IVANČO, Nicolas | 9 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 4 / 14 (29%) | 3 / 13 (23%) | 7 / 27 (26%) | 7 / 9 (78%) | 24 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 39 | 14 | -25 |
Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
Štatistiky Kadeti U17 2024/2025
Štatistiky Kadeti U17 2024/2025 SBA
sobota 11.1.2025, 15:30 | 4. kolo, Číslo zápasu 13415 | Športová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta, Košice

