RIM Basket Košice B : 1. BK Humenné 77:40 (polčas 36:17, štvrtiny 20:9, 16:8, 18:15, 23:8), Kadeti U17, 12.1.2025
štatistika
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
10 | ŠUĽAK, Alex | 21 | 1 / 1 (100%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
4 | TUŠÁR, Ladislav | 22 | 2 / 2 (100%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
15 | TOKÁR, Juraj | 19 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | LIPA, Lukáš | 18 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
18 | KOVAL, Alexander | 23 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -3 |
6 | BERKO, Michal | 16 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 3 (67%) | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | ŠVEC, Timotej | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ŠAJTÁR, Šimon | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
12 | LICHMAN, Samuel | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | STRAKA, Martin | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | STRAKA, Marko | 15 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
11 | IVANČO, Nicolas | 21 | 1 / 2 (50%) | 3 / 10 (30%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 10 / 19 (53%) | 5 / 24 (21%) | 15 / 43 (35%) | 5 / 11 (45%) | 40 | 13 | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 26 | 12 | 16 |
Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
Štatistiky Kadeti U17 2024/2025
Štatistiky Kadeti U17 2024/2025 SBA

