1. BK Humenné

RIM Basket Košice B - 1. BK Humenné 77:40 (36:17), Kadeti U17, 12.1.2025

RIM Basket Košice B : 1. BK Humenné 77:40 (polčas 36:17, štvrtiny 20:9, 16:8, 18:15, 23:8), Kadeti U17, 12.1.2025

štatistika

#HráčMIN2P3PFGFTPTSF+OFFDEFSTLABLKTOPFINDEX
10ŠUĽAK, Alex211 / 1 (100%)0 / 4 (0%)1 / 5 (20%)0 / 0220200040-4
4TUŠÁR, Ladislav222 / 2 (100%)0 / 5 (0%)2 / 7 (29%)2 / 4 (50%)6221300401
15TOKÁR, Juraj190 / 01 / 1 (100%)1 / 1 (100%)0 / 03011000213
16LIPA, Lukáš181 / 2 (50%)1 / 3 (33%)2 / 5 (40%)0 / 05101201105
18KOVAL, Alexander231 / 4 (25%)0 / 01 / 4 (25%)1 / 4 (25%)322210054-3
6BERKO, Michal161 / 3 (33%)0 / 1 (0%)1 / 4 (25%)2 / 3 (67%)4204000103
7ŠVEC, Timotej70 / 00 / 00 / 00 / 00000000000
8ŠAJTÁR, Šimon150 / 00 / 00 / 00 / 0010000010-1
12LICHMAN, Samuel101 / 1 (100%)0 / 01 / 1 (100%)0 / 02120000123
13STRAKA, Martin130 / 1 (0%)0 / 00 / 1 (0%)0 / 0000010010-1
14STRAKA, Marko152 / 3 (67%)0 / 02 / 3 (67%)0 / 04112000234
11IVANČO, Nicolas211 / 2 (50%)3 / 10 (30%)4 / 12 (33%)0 / 011113102426
Družstvo000000
Spolu20010 / 19 (53%)5 / 24 (21%)15 / 43 (35%)5 / 11 (45%)4013916803261216

Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)

Štatistiky Kadeti U17 2024/2025

Štatistiky Kadeti U17 2024/2025 SBA

Tabuľka

RIM Basket Košice
Logo 1. BK Humenné

Najnovšie články:

Posledné zápasy: