BK MŠK Kežmarok – 1. BK Humenné 83:71 (polčas 40:27, štvrtiny 26:12, 14:15, 18:18, 25:26), 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23, 11.1.2025



BK MŠK Kežmarok – 1. BK Humenné 83:71 (polčas 40:27, štvrtiny 26:12, 14:15, 18:18, 25:26), 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23, 11.1.2025



1. BK Humenné – Slávia RIM basket Košice 49:55 (polčas 29:33) (štvrtiny 14:23, 15:10, 13:13, 7:9), 2.liga muži – východ
KAMENICKÝ, Matej (4, 8, 6) 18
ZELEŇÁK, Dominik (2, 6, 3) 11
TKÁČ, Vladimír (2, 4, 0) 6
MIŽÁK, Tomáš (2, 4, 0) 6
PLIŠKO, Dávid (0, 0, 3) 3
BABJÁK, Michal (0, 2, 0) 2
HAJDUK, Matej (2, 0, 0) 2
SOTÁK, Tomáš (1, 0, 0) 1
KULIK, Dávid
BINDAS, Bohdan
TOKÁR, Jakub
07.12.2024
1. BK Humenné privítal na svojej palubovke lídra 2. ligy (sk. Východ). V kvalitnom zápase mali domáci solídnu cestu k víťazstvu, no nestalo sa.
1. BK Humenné – Slávia RIM Basket Košice 49:55 (29:33)
Štvrtiny: 14:23, 15:10, 13:13, 7:9
Zostava a body: D. Zeleňák 11, M. Babják 2, M. Kamenický 18, T. Mižák 14, V. Tkáč 6 (B. Bindas, D. Kulik, D. Pliško 3, J. Tokár, T. Soták 1, M. Hajduk 2)
Najviac bodov Košice: M. Pukančík 19.
Líder vstúpil do zápasu koncentrovane, humenské manko rýchlo narástlo (2:9). Aj keď domáci znížili na 10:13, košická šnúra natiahla skóre na 10:20. Hráči 1. BK mali slabú streľbu spoza trojkového oblúka, kým ich súper si takto pomohol trikrát. Druhá štvrtina už bola strelecky lepšia, domáci zlepšili aj obranu, od stavu 23:33 stiahli na 29:33. Po prestávke začali Humenčania trojkami Kamenického a Zeleňáka (35:33), ale vedenie bolo krátke (35:38) a napokon v zápase aj jediné. Košičania opäť odskočili (37:44), ale stav 42:46 dával nádej na zvrat. Štvrtá štvrtina sa začala dvoma košickými košmi (42:50) a rozdiel sa menil iba minimálne. Dve minúty pred koncom bolo 47:52, domáci však zo šiestich trestných hodov premenili iba tri (49:53), čo im zahatalo dostať sa na rozdiel koša. Naopak Košičania premenila obe šestky a drámu nepripustili.
https://slovakbasket.sk/…947/overview
Kadeti:
1. BK Humenné – Galaxy Košice A 27:205 (10:103)
Štvrtiny: 7:51, 3:52, 10:47, 7:55
Zostava a body: Šuľak, Ivančo 8, Tokár 4, Lipa 3, Kovaľ 2 (Lichman 3, Berko 4, Marko Straka 2, Švec, Šajtár, Martin Straka, Ištok)
Humenné, do toho!
Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad
Zdroj: humenne.sk









Pozvánka:
Pozývame Vás na zápas 2.ligy mužov – východ 1. BK Humenné – Slávia RIM basket Košice, ktorý sa odohrá 7.12.2024 (sobota) o 17:00 hod. v mestskej športovej hale v Humennom.

1. BK Humenné – BK ŠPD Rožňava 77:62 (43:36) (štvrtiny 24:16, 19:20, 19:14, 15:12), 2.liga muži – východ, 30.11.2024


Pozvánka
Pozývame Vás na zápas 2.ligy mužov – východ, 1. BK Humenné – BK ŠPD Rožňava, ktorý sa odohrá 30.11.2024 (sobota) o 16:00 hod. v mestskej športovej hale v Humennom.

Súpiska 2. ligy mužov, sezóna 2024/2025
| 1. BK Humenné, muži | celkom | 1. BK Humenné:BK Dolný Kubín | BK Oravan Námestovo:1. BK Humenné | Ravens Košice:1. BK Humenné | 1. BK Humenné:BK ŠPD Rožňava | 1. BK Humenné:Slávia RIM basket Košice | BK MŠK Kežmarok : 1. BK Humenné | BK Dolný Kubín : 1. BK Humenné | 1. BK Humenné : Ravens Košice | 1. BK Humenné : BK Oravan Námestovo | Slávia RIM Basket Košice : 1. BK Humenné | BK ŠPD Rožňava : 1. BK Humenné | 1.. BK Humenné : BK MŠK Kežmarok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konečný výsledok | 49:76 | 59:40 | 70:56 | 77:62 | 49:55 | 83:71 | 79:44 | 64:46 | 66:52 | 52:91 | 68:76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polčas | 30:29 | 30:17 | 42:30 | 43:36 | 29:33 | 40:27 | 42:21 | 38:23 | 31:28 | 37:46 | 35:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| štvrtiny | 19:12, 11:17, 13:20, 6:27 | 9:13, 21:4, 8:17, 21:6 | 20:17, 22:13, 16:13, 12:13 | 24:16, 19:20, 19:14, 15:12 | 14:23, 15:10, 13:13, 7:9 | 26:12, 14:15, 18:18, 25:26 | 22:9, 20:12, 25:6, 12:17 | 18:15, 20:8, 10:9, 16:14 | 13:15, 18:13, 18:11, 17:13 | 20:23, 17:23, 4:26, 11:19 | 11:26, 24:15, 15:19, 18:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meno / dátum zápasu | 05.10.2024 | 26.10.2024 | 09.11.2024 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | 08.03.2025 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | 15.03.2025 | 05.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poč.Z | B | B/Z | 1 | 2 | 3 | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | č.d. | UTH | TH | TH% | 2pt | 3pt | B | |
| PLIŠKO, Dávid | 5 | 44 | 8,8 | 12 | 20 | 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANKOVČIN, Alan | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULIK, Dávid | 8 | 24 | 3,0 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 50,00 % | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZELEŇÁK, Dominik | 10 | 77 | 7,7 | 18 | 26 | 33 | 15 | 2 | 4 | 50,00 % | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0,00 % | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 16 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINDAS, Bohdan | 9 | 24 | 2,7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,00 % | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABJÁK, Michal | 10 | 31 | 3,1 | 6 | 22 | 3 | 8 | 2 | 2 | 100,00 % | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSKO, Ivan | 4 | 14 | 3,5 | 0 | 8 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 | 6 | 8 | 15 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTÁK, Tomáš | 7 | 65 | 9,3 | 20 | 24 | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 17 | 11 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKÁČ, Vladimír | 8 | 82 | 10,3 | 16 | 60 | 6 | 19 | 2 | 3 | 66,67 % | 6 | 3 | 11 | 19 | 2 | 6 | 33,33 % | 2 | 3 | 7 | 17 | 2 | 16 | 18 | 17 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 8 | 10 | 17 | 2 | 10 | 12 | 17 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOKÁR, Jakub | 7 | 17 | 2,4 | 1 | 16 | 0 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACKO, Patrik | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIŽÁK, Tomáš | 10 | 144 | 14,4 | 33 | 84 | 27 | 20 | 0 | 1 | 0,00 % | 6 | 6 | 20 | 2 | 5 | 40,00 % | 6 | 3 | 11 | 14 | 9 | 10 | 3 | 22 | 14 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 10 | 3 | 14 | 14 | 1 | 10 | 6 | 17 | 14 | 7 | 6 | 6 | 19 | 14 | 3 | 14 | 17 | 14 | 6 | 12 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOŠÁK, Peter | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAJDUK, Matej | 6 | 44 | 7,3 | 8 | 36 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 | 18 | 18 | 13 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMENICKÝ, Matej | 5 | 91 | 18,2 | 15 | 46 | 30 | 7 | 2 | 3 | 66,67 % | 6 | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | 100,00 % | 10 | 9 | 21 | 6 | 2 | 14 | 9 | 25 | 6 | 4 | 8 | 6 | 18 | 7 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITTERPÁK, Vladislav | 2 | 5 | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkom 60,98 % | 12 | 665 | 143 | 378 | 144 | 11 | 8 | 14 | 57,14 % | 26 | 15 | 49 | 8 | 12 | 20 | 60,00 % | 16 | 12 | 40 | 11 | 8 | 20 | 40,00 % | 24 | 24 | 56 | 9 | 14 | 28 | 50,00 % | 48 | 15 | 77 | 11 | 13 | 20 | 65,00 % | 24 | 12 | 49 | 8 | 15 | 18 | 83,33 % | 50 | 6 | 71 | 8 | 8 | 12 | 66,67 % | 30 | 6 | 44 | 10 | 15 | 28 | 53,57 % | 38 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 34 | 52,94 % | 28 | 6 | 52 | 9 | 22 | 33 | 66,67 % | 48 | 21 | 91 | 9 | 10 | 14 | 71,43 % | 46 | 12 | 68 | ||


Zdroj: slovakbasket.sk (SBA)
| Celkové – 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 – Východ (Základná časť) | ||||||||
| Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | |
| 1. | Ravens Košice | 11 | 21 | 10 | 1 | 90,90 % | 910:731 | 179 |
| 2. | Slávia RIM Basket Košice | 11 | 20 | 9 | 2 | 81,80 % | 857:703 | 154 |
| 3. | BK Dolný Kubín | 11 | 20 | 9 | 2 | 81,80 % | 837:684 | 153 |
| 4. | BK MŠK Kežmarok | 11 | 17 | 6 | 5 | 54,50 % | 824:862 | -38 |
| 5. | 1. BK Humenné | 12 | 15 | 3 | 9 | 25,00 % | 729:796 | -67 |
| 6. | BK Oravan Námestovo | 11 | 12 | 1 | 10 | 9,10 % | 592:751 | -159 |
| 7. | BK ŠPD Rožňava | 11 | 12 | 1 | 10 | 9,10 % | 698:920 | -222 |


Ravens Košice – 1. BK Humenné 70:56 (štvrtiny 20:17, 22:13, 16:13, 12:13)
Nedeľa 10.11.2024, 17:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 100010 | Športová hala Lokomotíva, Čermeľská cesta, Košice



BK Oravan Námestovo – 1. BK Humenné 59:40 (polčas 30:17) (štvrtiny 9:13, 21:4, 8:17, 21:6) 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23


Sobota 26.10.2024, 13:00 | 2. kolo, Číslo zápasu 100005 | Základná škola, Bobrov

V úvodnom zápase sezóny sme napriek dobrému prvému polčasu ťahali za kratší koniec
1.BK HUMENNÉ – BK DOLNÝ KUBÍN 49:76 (polčas 30:29) (po štvrtinách 19:12, 11:17, 13:20, 6:27)
Ďakujeme za podporu v hľadisku a prajeme príjemný zvyšok víkendu.
Pozvánka

1. BK Humenné – BK Dolný Kubín, 2. liga muži a Mladí muži U23, 05.10.2024
Sobota, 05.10.2024 16:00 Športová hala, Chemlonská, Humenné



Rozpis zápasov 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 – Východ
| 2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23 – Východ | |||
| 1. BK Humenné | BK Dolný Kubín | 05.10.2024 | 16:00 |
| BK Oravan Námestovo | 1. BK Humenné | 26.10.2024 | 16:00 |
| RB Košice | 1. BK Humenné | 09.11.2024 | 16:00 |
| 1. BK Humenné | BK ŠPD Rožňava | 30.11.2024 | 16:00 |
| 1. BK Humenné | Slávia RIM Basket Košice | 07.12.2024 | 17:00 |
| Voľno | 1. BK Humenné | 14.12.2024 | |
| BK MŠK Kežmarok | 1. BK Humenné | 11.01.2025 | 16:00 |
| BK Dolný Kubín | 1. BK Humenné | 18.01.2025 | 16:00 |
| 1. BK Humenné | RB Košice | 01.02.2025 | 16:00 |
| 1. BK Humenné | BK Oravan Námestovo | 22.02.2025 | 16:00 |
| Slávia RIM Basket Košice | 1. BK Humenné | 01.03.2025 | 16:00 |
| BK ŠPD Rožňava | 1. BK Humenné | 15.03.2025 | 16:00 |
| 1. BK Humenné | BK MŠK Kežmarok | 05.04.2025 | 16:00 |
| 1. BK Humenné | Voľno | 12.04.2025 | |
V nastávajúcej sezóne bude v lige pôsobiť aj družstvo kadetov U17 v časti Silver – východ, ktoré bude hrať zápasy mimo súťaž. Rozpis zápasov prinesieme po vyžrebovaní súťaže.
Aktualizované 21.10.2024:
Rozpis domácich zápasov Kadeti U17
| Zápas | Súper | Dátum | Predpokladaný začiatok zápasu |
| 2024 | |||
| Humenné | Galaxy Košice B | 7.12.2024 | 14:30 |
| Humenné | Galaxy Košice A | 8.12.2024 | 10:00 |
| turnaj 3×3 | 29.12.2024 | ||
| 2025 | |||
| Humenné | Prešov | 25.1.2025 | 16:00 |
| Humenné | Svit B | 26.1.2025 | 11:00 |
| Humenné | Rim Košice B | 1.3.2025 | 10:00 |
| Humenné | Rim Košice A | 2.3.2025 | 10:00 |
Rozpis zápasov na súperových palubovkách Kadeti U17
| RIM Basket Košice A | 1. BK Humenné | 11.01.2025 |
| RIM Basket Košice B | 1. BK Humenné | 12.01.2025 |
| ŠBK GALAXY Košice A | 1. BK Humenné | 08.02.2025 |
| ŠBK GALAXY Košice B – MS | 1. BK Humenné | 09.02.2025 |
| BKM Iskra Svit B | 1. BK Humenné | 15.03.2025 |
| UNIPO Akademik Prešov – MS | 1. BK Humenné | 16.03.2025 |
Basketbalová sezóna začína aj pre našich odchovancov, ktorých prácu v kluboch budeme rovnako sledovať. Úspechom nášho klubu je práca nášho Janka Balogáča, ktorý podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s extraligovým klubom Spišskí Rytieri. Program našej najvyššej basketbalovej ligy je veľmi náročný a Jano Balogáč to naozaj nebude mať ľahké. Okrem toho, že Spišskí Rytieri sú účastníkmi slovenskej extraligy, sa klub prihlásil aj do európskej „European North Basketball League“ (ENBL). Aby toho nebolo málo Jano bude hosťovať v 1. lige mužov a Mladých mužov U23 – Východ za klub BK Slovenský Orol Levoča. Jančimu držíme palce a prajeme veľa úspechov v tejto sezóne a tešíme sa na hru ktorú nám predvedie!
Ďalším odchovancom humenského basketbalu je Oliver Čech, ktorý nastúpi v drese prvoligového tímu Košice Wolves. Gustovi, ako Olivera volá celá basketbalová verejnosť, rovnako držíme palce a prajeme mu veľa úspechov v prvoligovej sezóne 2024/2025!
V drese MŠK BO Holíč sa v nadchádzajúcej sezóne 2. ligy mužov predstaví aj ďalší odchovanec z nášho klubu Daniel Gavaľa, ktorý bude v tomto klube hrať na poste rozohrávača. Danovi tiež držíme palce, nech sa mu v novom klube darí!
Ďakujeme Jankovi, Gustovi a Danovi za skvelú reprezentáciu a veríme, že sa vidíme nie len na basketbalových palubovkách.
P.A.

1.BK HUMENNÉ – BK ŠPD Rožňava 78:68
Sezónu 2023/2024 sme ukončili víťazne, špeciálna vďaka patrí fanklubu Ultras Humenné, ktorí po futbale neváhali a prišli povzbudiť. ![]()
Ďakujeme
1.BK Humenné – BK ŠPD Rožňava 78:68 (polčas 39:37) (štvrtiny 18:16, 21:21, 26:14, 23:17), 2. liga muži a Mladí muži U23, 6.4.2024
Video FB 1.BK Humenné
https://www.facebook.com/watch/?v=401272642844474
Zdroj: YouTube – Humenská televízia HNTV


Pozývame Vás na zápas 2.ligy mužov – východ, 1.BK Humenné – BK ŠPD Rožňava, ktorý sa odohrá 6.4.2024 (sobota) o 18,00 hod. v mestskej športovej hale v Humennom.